KLIKNIJ NA PIĘTRO LUB WYSZUKAJ PONIŻEJ

-
PARTER 0BUDYNEK C
-
PIĘTRO 1BUDYNEK C
-
PIĘTRO 2BUDYNEK C
-
PIĘTRO 3BUDYNEK C
-
PARTER 0BUDYNEK D
-
PIĘTRO 1BUDYNEK D
-
PIĘTRO 2BUDYNEK D
-
PIĘTRO 3BUDYNEK D
-
PARTER 0BUDYNEK E
-
PIĘTRO 1BUDYNEK E
-
PIĘTRO 2BUDYNEK E
-
PIĘTRO 3BUDYNEK E
-
PARTER 0BUDYNEK F
-
PIĘTRO 1BUDYNEK F
-
PIĘTRO 2BUDYNEK F
-
PIĘTRO 3BUDYNEK F
TABELA
MIESZKAŃ
Wybierz z listy interesujące Cię mieszkanie
Mieszkanie | METRAŻ | LICZBA POKOI | PIĘTRO | ETAP | STATUS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.0.05 | 81.7 m² | 3 pokoje | parter | 1 | sprzedane | ||
A.3.02 | 52.7 m² | 2 pokoje | piętro 3 | 1 | sprzedane | ||
B.2.11 | 81.47 m² | 3 pokoje | piętro 2 | 1 | sprzedane | ||
A.0.U2 | 51.04 m² | 1 pokój | parter | 1 | sprzedane | ||
A.0.U4 | 102.85 m² | 1 pokój | parter | 1 | sprzedane | ||
A.0.U5 | 54.43 m² | 1 pokój | parter | 1 | sprzedane | ||
A.0.02 | 73.66 m² | 1 pokój | parter | 1 | sprzedane | ||
B.0.U1 | 149.58 m² | 1 pokój | parter | 1 | sprzedane | ||
B.0.U2 | 49.03 m² | 1 pokój | parter | 1 | sprzedane | ||
B.0.U3 | 53.44 m² | 1 pokój | parter | 1 | sprzedane | ||
B.0.U5 | 80.77 m² | 1 pokój | parter | 1 | sprzedane | ||
C.0.01 | 96.58 m² | 4 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
C.0.02 | 55.79 m² | 3 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
C.0.03 | 36.63 m² | 1 pokój | parter | 2 | sprzedane | ||
C.0.04 | 88.10 m² | 4 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
C.0.05 | 75.28 m² | 3 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
C.0.06 | 51.36 m² | 2 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
C.0.07 | 64.27 m² | 3 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
C.0.08 | 70.56 m² | 3 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
C.0.09 | 47.65 m² | 2 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
C.0.10 | 62.06 m² | 3 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
C.0.11 | 74.29 m² | 3 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
A.3.02 | 101.91 m² | 4 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
C.1.02 | 52.79 m² | 3 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
C.1.03 | 77.87 m² | 3 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
C.1.04 | 88.63 m² | 3 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
C.1.05 | 69.08 m² | 3 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
C.1.06 | 30.86 m² | 1 pokój | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
C.1.07 | 77.47 m² | 3 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
C.1.08 | 75.98 m² | 3 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
C.1.09 | 60.15 m² | 2 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
C.1.10 | 62.07 m² | 3 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
C.1.11 | 79.70 m² | 3 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
C.1.12 | 29.80 m² | 1 pokój | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
C.2.01 | 100.96 m² | 4 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
C.2.02 | 52.62 m² | 3 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
C.2.03 | 77.87 m² | 3 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
C.2.04 | 88.63 m² | 3 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
C.2.05 | 69.08 m² | 3 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
C.2.06 | 31.33 m² | 1 pokój | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
C.2.07 | 77.47 m² | 3 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
C.2.08 | 74.99 m² | 3 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
C.2.09 | 60.65 m² | 2 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
C.2.10 | 62.07 m² | 3 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
C.2.11 | 79.70 m² | 3 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
C.2.12 | 31.06 m² | 1 pokój | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
C.3.01 | 100.96 m² | 4 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
C.3.02 | 52.62 m² | 3 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
C.3.03 | 77.87 m² | 3 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
C.3.04 | 89.42 m² | 3 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
C.3.05 | 69.08 m² | 3 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
C.3.06 | 30.86 m² | 1 pokój | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
C.3.07 | 77.47 m² | 3 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
C.3.08 | 81.14 m² | 3 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
C.3.09 | 119.32 m² | 5 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
C.3.10 | 79.65 m² | 4 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
D.0.01 | 92.5 m² | 4 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
D.0.02 | 57.62 m² | 3 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
D.0.03 | 38.11 m² | 1 pokój | parter | 2 | sprzedane | ||
D.0.04 | 84.33 m² | 3 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
D.0.05 | 93.27 m² | 4 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
D.0.06 | 45.2 m² | 2 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
D.0.07 | 43.88 m² | 2 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
D.0.08 | 82.85 m² | 3 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
D.0.09 | 72.42 m² | 3 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
D.0.10 | 60.71 m² | 3 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
D.0.11 | 60.04 m² | 2 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
D.0.12 | 43.88 m² | 2 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
D.0.13 | 51.72 m² | 2 pokoje | parter | 2 | sprzedane | ||
D.1.01 | 97.23 m² | 4 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
D.1.02 | 58.29 m² | 3 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
D.1.03 | 80.26 m² | 3 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
D.1.04 | 84.10 m² | 3 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
D.1.05 | 94.06 m² | 4 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
D.1.06 | 45.20 m² | 2 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
D.1.07 | 43.86 m² | 2 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
D.1.08 | 96.77 m² | 4 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
D.1.09 | 84.17 m² | 3 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
D.1.10 | 67.52 m² | 3 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
D.1.11 | 59.59 m² | 3 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
D.1.12 | 43.88 m² | 2 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
D.1.13 | 56.67 m² | 2 pokoje | piętro 1 | 2 | sprzedane | ||
D.2.01 | 97.23 m² | 4 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
D.2.02 | 58.29 m² | 3 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
D.2.03 | 80.26 m² | 3 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
D.2.04 | 84.10 m² | 3 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
D.2.05 | 94.06 m² | 4 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
D.2.06 | 45.2 m² | 2 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
D.2.07 | 43.86 m² | 2 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
D.2.08 | 95.77 m² | 4 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
D.2.09 | 83.30 m² | 3 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
D.2.10 | 67.52 m² | 3 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
D.2.11 | 59.59 m² | 3 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
D.2.12 | 43.52 m² | 2 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
D.2.13 | 56.67 m² | 2 pokoje | piętro 2 | 2 | sprzedane | ||
D.3.01 | 97.23 m² | 4 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
D.3.02 | 58.29 m² | 3 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
D.3.03 | 80.26 m² | 3 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
D.3.04 | 84.10 m² | 3 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
D.3.05 | 93.29 m² | 4 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
D.3.06 | 45.20 m² | 2 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
D.3.07 | 43.86 m² | 2 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
D.3.08 | 95.77 m² | 4 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
D.3.09 | 83.29 m² | 3 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
D.3.10 | 129.40 m² | 5 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
D.3.11 | 43.88 m² | 2 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
D.3.12 | 57.07 m² | 2 pokoje | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
C.3.11 | 29.80 m² | 1 pokój | piętro 3 | 2 | sprzedane | ||
E.0.01 | 83.49 m² | 3 pokoje | parter | 3 | sprzedane | ||
E.0.02 | 73.77 m² | 3 pokoje | parter | 3 | sprzedane | ||
E.0.03 | 109.43 m² | 4 pokoje | parter | 3 | sprzedane | ||
E.0.05 | 105.14 m² | 4 pokoje | parter | 3 | sprzedane | ||
E.1.02 | 73.87 m² | 3 pokoje | piętro 1 | 3 | sprzedane | ||
E.1.03 | 114.87 m² | 4 pokoje | piętro 1 | 3 | sprzedane | ||
E.1.05 | 66.15 m² | 3 pokoje | piętro 1 | 3 | sprzedane | ||
E.1.06 | 57.81 m² | 2 pokoje | piętro 1 | 3 | sprzedane | ||
E.2.01 | 102.70 m² | 4 pokoje | piętro 2 | 3 | sprzedane | ||
E.2.02 | 73.87 m² | 3 pokoje | piętro 2 | 3 | sprzedane | ||
E.2.03 | 114.84 m² | 4 pokoje | piętro 2 | 3 | sprzedane | ||
E.2.05 | 66.15 m² | 3 pokoje | piętro 2 | 3 | sprzedane | ||
E.2.06 | 57.81 m² | 2 pokoje | piętro 2 | 3 | sprzedane | ||
E.3.01 | 102.70 m² | 4 pokoje | piętro 3 | 3 | sprzedane | ||
E.3.02 | 73.87 m² | 3 pokoje | piętro 3 | 3 | sprzedane | ||
E.3.03 | 94.71 m² | 4 pokoje | piętro 3 | 3 | sprzedane | ||
E.3.05 | 85.86 m² | 4 pokoje | piętro 3 | 3 | sprzedane | ||
E.3.06 | 57.81 m² | 2 pokoje | piętro 3 | 3 | sprzedane | ||
F.0.01 | 110.77 m² | 5 pokoje | parter | 3 | sprzedane | ||
F.0.03 | 77.33 m² | 3 pokoje | parter | 3 | sprzedane | ||
F.0.04 | 119.3 m² | 5 pokoje | parter | 3 | sprzedane | ||
F.0.05 | 86.36 m² | 3 pokoje | parter | 3 | sprzedane | ||
F.0.06 | 68.42 m² | 3 pokoje | parter | 3 | sprzedane | ||
F.0.07 | 112.26 m² | 4 pokoje | parter | 3 | sprzedane | ||
F.1.01 | 101.14 m² | 4 pokoje | piętro 1 | 3 | sprzedane | ||
F.1.02 | 55.98 m² | 2 pokoje | piętro 1 | 3 | sprzedane | ||
F.1.03 | 82.78 m² | 3 pokoje | piętro 1 | 3 | sprzedane | ||
F.1.04 | 119.30 m² | 5 pokoje | piętro 1 | 3 | sprzedane | ||
F.1.05 | 86.01 m² | 4 pokoje | piętro 1 | 3 | sprzedane | ||
F.1.06 | 123.13 m² | 4 pokoje | piętro 1 | 3 | sprzedane | ||
F.1.07 | 80.44 m² | 4 pokoje | piętro 1 | 3 | sprzedane | ||
F.2.01 | 101.31 m² | 4 pokoje | piętro 2 | 3 | sprzedane | ||
F.2.02 | 55.98 m² | 2 pokoje | piętro 2 | 3 | sprzedane | ||
F.2.03 | 82.78 m² | 3 pokoje | piętro 2 | 3 | sprzedane | ||
F.2.04 | 119.30 m² | 5 pokoje | piętro 2 | 3 | sprzedane | ||
F.2.05 | 86.01 m² | 4 pokoje | piętro 2 | 3 | sprzedane | ||
F.2.06 | 123.13 m² | 4 pokoje | piętro 2 | 3 | sprzedane | ||
F.2.07 | 80.44 m² | 4 pokoje | piętro 2 | 3 | sprzedane | ||
F.3.01 | 101.31 m² | 4 pokoje | piętro 3 | 3 | sprzedane | ||
F.3.02 | 55.98 m² | 3 pokoje | piętro 3 | 3 | sprzedane | ||
F.3.03 | 82.78 m² | 3 pokoje | piętro 3 | 3 | sprzedane | ||
F.3.04 | 119.30 m² | 5 pokoje | piętro 3 | 3 | sprzedane | ||
F.3.05 | 86.01 m² | 4 pokoje | piętro 3 | 3 | sprzedane | ||
F.3.06 | 123.13 m² | 4 pokoje | piętro 3 | 3 | sprzedane | ||
F.3.07 | 80.44 m² | 4 pokoje | piętro 3 | 3 | sprzedane | ||
E.1.01 | 102.70 m² | 4 pokoje | piętro 1 | 3 | sprzedane |
Mieszkania na sprzedaż Kabaty – znajdź swoje miejsce na ziemi
Naszą pasją jest tworzenie nowoczesnych osiedli mieszkaniowych, które łączą w sobie świetną lokalizację, elegancką architekturę i komfortowe rozkłady mieszkań. Tak powstał Kabaty Forest Club. To wyjątkowe miejsce na mieszkaniowej mapie stolicy, będące synonimem nowoczesności, funkcjonalności i najwyższej jakości. Jeśli interesują Cię mieszkania na sprzedaż Kabaty - sprawdź naszą ofertę i przekonaj się jak udało nam się osiągnąć synergię natury i energii miasta.
LONGBRIDGE – pomagamy spełniać marzenia o własnym mieszkaniu
Jesteśmy międzynarodową grupą, skupiającą spółki specjalizujące się w realizacji projektów z zakresu nieruchomości. Na nasz wspólny sukces składa się ciężka praca wielu osób. Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie rynkowe i klasę naszych wykonawców, by każdą inwestycję dopracować w najdrobniejszym szczególe. W naszej ofercie na sprzedaż są najwyższej jakości mieszkania na Kabatach, w przystępnej cenie. Dzięki temu możemy spełnić marzenia wielu osób o posiadaniu własnego mieszkania, które często okazuje się tym jedynym, już na zawsze. Przez wiele lat działalności na rynku mieliśmy okazję poznać oczekiwania klientów i zawsze staramy się im sprostać. Jednocześnie bacznie obserwujemy nowe trendy i wsłuchujemy się w głosy każdego pokolenia. Nasze inwestycje mieszkaniowe w Warszawie kierujemy do każdej grupy odbiorców – singli poszukujących swojego pierwszego mieszkania, rodzin z dziećmi czy seniorów. Każde osiedle planujemy w taki sposób, by obejmowało całą, niezbędną do komfortowego życia infrastrukturę. Dbamy o to by na terenie naszych inwestycji nie zabrakło sklepów, placówek edukacyjnych, placów zabaw, czy terenów rekreacyjnych. Z niezwykłą starannością dobieramy lokalizację, tak by wykorzystać z okolicy wszystko co najlepsze. Dbamy również o to by nasze osiedla komponowały się z otaczającą przyrodą, tworząc z nią spójną całość. Jeśli marzysz o własnym mieszkaniu w Warszawie, które będzie oazą spokoju i relaksu, a jednocześnie umożliwi Ci korzystanie z uroków stolicy – sprawdź nasze mieszkania na sprzedaż na Ursynowie.
Kabaty Forest Club – Mieszkania na sprzedaż na Kabatach dla Ciebie
Kochasz tętniące życiem miasto i chcesz mieć je na wyciągnięcie ręki? A może szukasz cichego i bezpiecznego miejsca, w którym mogłyby dorastać Twoje dzieci? Bez względu na to, którą opcję wybierzesz – mamy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kabaty Forest Club to idealne miejsce dla każdego. Nieważne na jakim etapie życia jesteś – znajdziesz tu wszystko, co powinno mieć wymarzone miejsce do zamieszkania. Zadbaliśmy o to by te mieszkania na sprzedaż na Kabatach spełniły nawet najbardziej wygórowane oczekiwania wymagających konsumentów. To idealny wybór dla singli, rodzin z dziećmi i seniorów. Każdy z nich znajdzie tu spokój, ciszę i relaks, bez konieczności rezygnacji z wielkomiejskich wygód. Centrum miasta i jego możliwości są tu dosłownie na wyciągnięcie ręki.
Mieszkania Kabaty w zgodzie z miejską naturą
Lokalizacja inwestycji, w pobliżu jednego z największych rezerwatów przyrody w obrębie aglomeracji warszawskiej – Lasu Kabackiego, daje ogromne możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, wypoczynku i rekreacji. Oprócz ścieżek rowerowych i pieszych, mieszkańcy mogą korzystać z kortów tenisowych, pływalni, miejsc piknikowych i wielu innych atrakcji.
Bliskość placówek edukacyjnych (przedszkoli, szkół, żłobków), a także przychodni i lokali usługowych sprawia, że osiedle Kabaty Forest Club jest idealnym wyborem dla osób poszukujących komfortu i wygody, którzy chcą mieć wszystko co niezbędne, na wyciągnięcie ręki. Rozbudowana wewnętrzna infrastruktura sprawia, że osiedle jest w pełni samowystarczalne pod kątem rekreacyjnym, komunikacyjnym czy gastronomicznym.
Wybierz swoje wymarzone mieszkanie
Oferujemy mieszkania 2,3,4 pokojowe, o zróżnicowanych metrażach. Dzięki funkcjonalnym rozkładom nasi Klienci mają dużą swobodę w kreowaniu przestrzeni, dostosowując ją do własnych potrzeb. Do mieszkań przynależą komórki lokatorskie oraz miejsca parkingowe. Każde wyposażyliśmy w przestrony balkon.
Jeśli szukasz w dzielnicy Warszawa Kabaty mieszkania na sprzedaż – skorzystaj z naszej wyszukiwarki, która pozwoli sprawdzić które lokale są dostępne. Jeśli nie znalazłeś tego, czego szukałeś – skontaktuj się z nami. Dołożymy wszelkich starań by przygotować ofertę, która spełni Twoje oczekiwania.